<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>molgar.net &#187; google</title>
	<atom:link href="http://molgar.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://molgar.net</link>
	<description>blog con síndrome de Diógenes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 09:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth, Sketchup y mi proyecto de fin de carrera</title>
		<link>http://molgar.net/2007/06/20/google-earth-sketchup-y-mi-proyecto-de-fin-de-carrera/</link>
		<comments>http://molgar.net/2007/06/20/google-earth-sketchup-y-mi-proyecto-de-fin-de-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2007/06/20/google-earth-sketchup-y-mi-proyecto-de-fin-de-carrera/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la razón por la que no aparezco mucho por aquí, estoy ultimando la defensa de mi proyecto de fin de carrera, que será el próximo 28 de Junio a las 12:00, y está concentrando casi todas mis energías. Para ella he elaborado un modelo en 3D del polígono industrial que he diseñado usando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la razón por la que no aparezco mucho por aquí, estoy ultimando la defensa de mi proyecto de fin de carrera, que será el próximo 28 de Junio a las 12:00, y está concentrando casi todas mis energías. Para ella he elaborado un modelo en 3D del polígono industrial que he diseñado usando <a href="http://sketchup.google.es/">Sketchup</a>, integrándolo posteriormente en <a href="http://earth.google.es/">Google Earth</a> en la situación geográfica correspondiente. Finalmente, usando Google Earth, grabo los videos que crea necesarios para poder describir la urbanización de la manera más gráfica y clara posible.</p>
<p><center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2a60KBmK3lw"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2a60KBmK3lw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></center></p>
<p>Trabajar con Sketchup ha sido sencillo, si bien para un modelo de estas dimensiones es imprescindible partir de un dibujo de Autocad bien elaborado, de otra manera la creación de las superficies se convierte en una tarea de chinos. Acostumbrado a tener que aprender el manejo de otros programas ingenieriles, Sketchup es tan sencillo como el Paint. La mayor dificultad que he encontrado ha sido técnica, uso un portátil con tarjeta gráfica Intel integrada, con memoria compartida. Eso, unido al hecho de que la extensión de la urbanización hacía necesario usar gran cantidad de superficies, hacía que el movimiento alrededor del espacio de trabajo 3D fuera bastante más lento de lo deseado, sobre todo hacia el final del proceso de creación de superficies y adición de <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/">detalles</a>.</p>
<p>Luego, incorporarlo a Google Earth vino acompañado del mismo problema, pero un poco de paciencia y precisión con el ratón todo se arregla.</p>
<p>Bueno, dejo este <em>excursus</em> para proseguir con la tarea, que ya va quedando menos. Nos vemos pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2007/06/20/google-earth-sketchup-y-mi-proyecto-de-fin-de-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar</title>
		<link>http://molgar.net/2006/04/19/google-calendar/</link>
		<comments>http://molgar.net/2006/04/19/google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[30boxes]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cultumalaga]]></category>
		<category><![CDATA[etsii]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lost]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2006/04/19/google-calendar/</guid>
		<description><![CDATA[Qué voy a decir de Google Calendar que no se haya dicho ya. Sólo que me encanta. Llevaba usando 30boxes desde hace cosa de un mes, con el cual estaba muy contento, pero el de Google lo sobrepasa en casi todo. Sólo echo en falta la capacidad de integrar otros servicios como Flickr o el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué voy a decir de <a href="http://www.google.com/calendar">Google Calendar</a> que no <a href="http://mangasverdes.es/2006/04/14/google-calendar-a-escena/">se</a> <a href="http://www.pixelydixel.com/2006/04/ya-se-puede-utilizar-google-calendar.html">haya</a> <a href="http://www.chavalina.net/comentar.php?idpost=655">dicho</a> <a href="http://www.genbeta.com/archivos/2006/04/13-google-calendar-ya-esta-dispon.php">ya</a>. Sólo que me encanta. Llevaba usando <a href="http://30boxes.com/">30boxes</a> desde hace cosa de un mes, con el cual estaba muy contento, pero el de Google lo sobrepasa en casi todo. Sólo echo en falta la capacidad de integrar otros servicios como Flickr o el rss de mi blog, pero pensándolo fríamente, ¿de qué me sirve eso?</p>
<p>Una de las cosas que me han decidido a cambiar, es la facilidad con la que añadir nuevos calendarios públicos, y hacer públicos los míos. Y para celebrar esta facilidad, he creado un calendario lectivo de la <a href="http://www.etsii.uma.es/">Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Málaga</a>. Es bastante simple, sólo he añadido aquellos días no lectivos, salvando Domingos (los Sábados son lectivos, aunque no hay clases). <a href="http://www.google.com/calendar/feeds/atu58fh1p26lb3m4attkd2h6ig@group.calendar.google.com/public/full">URL del calendario</a>.</p>
<p>Otro calendario &#8211; impresionante esta vez &#8211; es el que tiene mi novia en <a href="http://cultumalaga.wordpress.com">Cultumalaga</a>, donde se pueden consultar la gran mayoría de eventos culturales de Málaga capital (por no decir todos). Lo tiene en 30Boxes, pero yo lo he anexionado a Google Calendar y lo he hecho público. Se puede añadir usando la siguiente URL, o siemplemente usando el buscador: <a href="http://www.google.com/calendar/feeds/s3i1vbvkpu1b2o7khc62cr5r4kmut23f@import.calendar.google.com/public/basic">URL (Calendario Cultumalaga)</a>.</p>
<p>Más calendarios públicos de utilidad (para mi, claro está):</p>
<li><a href="http://www.google.com/calendar/feeds/6349vgp3o7kc7ihicvd83jpibk@group.calendar.google.com/public/basic">Calendario de episodios de la segunda temporada de Lost (según se emiten en EE.UU.).</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/calendar/feeds/2ki86n1f0ni8ohgimsfcqtli92k7scqr@import.calendar.google.com/public/basic">Calendario de episodios de la segunda temporada de Prison Break (según se emiten en EE.UU.).</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/calendar/feeds/k2r7m8cke1j4n8vj9s2s7kcbvab6gue0@import.calendar.google.com/public/basic">Calendario de episodios de la segunda temporada de House (según se emiten en EE.UU.).</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/calendar/feeds/44rohrqa3q0dobtahn0ro7rbf4@group.calendar.google.com/public/basic">Calendario de partidos del Mundial de fútbol de Alemania.</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/calendar/feeds/b7o1m78n43f00v34cfdh5pcojg@group.calendar.google.com/public/basic">Calendario de pruebas del mundial de Fórmula 1.</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2006/04/19/google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Habrá mañana regalo de Google?</title>
		<link>http://molgar.net/2006/03/31/%c2%bfhabra-manana-regalo-de-google/</link>
		<comments>http://molgar.net/2006/03/31/%c2%bfhabra-manana-regalo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 17:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2006/03/31/%c2%bfhabra-manana-regalo-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Recapitulemos:
1 de Abril de 2004 (día de los inocentes en muchos países): Google anuncia Gmail, un servicio de correo de un giga de capacidad, 500 veces más que el servicio de correo más usado hasta entonces, y puede que aún hoy en día, Hotmail, y 250 veces más que Yahoo Mail.
1 de Abril de 2005: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recapitulemos:</p>
<li>1 de Abril de 2004 (día de los inocentes en muchos países): Google anuncia Gmail, un servicio de correo de un giga de capacidad, 500 veces más que el servicio de correo más usado hasta entonces, y puede que aún hoy en día, Hotmail, y 250 veces más que Yahoo Mail.</li>
<li>1 de Abril de 2005: Google amplía la capacidad de Gmail a 2 gigas, capacidad que irá aumentando día a día, hasta hoy al menos.</li>
<li>1 de Abril de 2006: &#8230;¿Reconocen el patrón?</li>
<p>Se dice por ahí que puede ser el día del lanzamiento de Google Calendar, GDrive, el final de la eterna fase beta de Gmail, o simplemente puede no pasar nada. El tiempo lo dirá.</p>
<p><strong>Actualizado</strong>: Ya es 2 de Abril, y finalmente fue una gran nada&#8230; habrá que seguir esperando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2006/03/31/%c2%bfhabra-manana-regalo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad</title>
		<link>http://molgar.net/2005/11/21/publicidad/</link>
		<comments>http://molgar.net/2005/11/21/publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[adblock]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Casualidades de la vida, tras dos semanas esperando que los de Google me aceptaran para poder usar su servicio de publicidad Adsense, resulta que aparecen dos movimientos contrapuestos, uno a favor de la publicidad en blogs [1] [2] [3], y otro en contra [1] [2]. La mayoría, sin embargo, estamos del lado de Pedro Jorge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casualidades de la vida, tras dos semanas esperando que los de Google me aceptaran para poder usar su servicio de publicidad Adsense, resulta que aparecen dos movimientos contrapuestos, uno a favor de la publicidad en blogs [<a href="http://www.proyectoisla.com/mangasverdes/?p=1295" rel="external">1</a>] [<a href="http://www.fernandoplaza.com/2005/11/mi-blog-si-tiene-publicidad.asp" rel="external">2</a>] [<a href="http://www.error500.net/maravillosa-publicidad-weblogs" rel="external">3</a>], y otro en contra [<a href="http://www.microsiervos.com/archivo/weblogs/gran-dilema.html" rel="external">1</a>] [<a href="http://www.minid.net/2005/11/21/el-zoo-en-la-blogosfera/" rel="external">2</a>]. La mayoría, sin embargo, estamos del lado de <a href="http://www.pjorge.com/archivo/2005/11/18/22:12:18/" rel="external">Pedro Jorge</a> :p</p>
<p>El caso es que me han aceptado. Por ahora sólo aparecerá publicidad en, como dirían en yankilandia, <i>selected posts</i>, aquellos que hacen consumir más ancho de banda, debido a su tráfico. El propósito es intentar, si es posible, pagar con las ganancias el hospedaje y el dominio. Los que no querais ver publicidad, como sería mi caso, lo teneis fácil: basta con usar <a href="http://www.mozilla.org/products/firefox/" rel="external">Firefox</a> junto con la extensión <a href="http://bene.sitesled.com/adblock.htm" rel="external">Adblock Plus</a>, más un buen filtro de bloqueos como el <a href="http://www.pierceive.com/" rel="external">Filterset.G</a>.</p>
<p>Ah, se me olvidaba, además de publicidad en algunas entradas, he añadido un pequeño banner en la barra lateral, pero sólo la  verán aquellos pobrecitos que aún usan el Internet Explorer. Ya tienen una razón más para usar una alternativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2005/11/21/publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://molgar.net/2005/11/14/google-analytics/</link>
		<comments>http://molgar.net/2005/11/14/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Estos de Google dan un poco de miedo ya, pero qué carajo, si todo lo dan gratis :p
Ahora ofrecen un servicio de estadísticas y medición de tráfico para páginas web. Este servicio no es nuevo, era de pago a cargo de una compañía llamada Urchin, que fue recientemente comprada por Google. Bienvenida sea la competencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos de Google dan un poco de miedo ya, pero qué carajo, si todo lo dan gratis :p</p>
<p>Ahora ofrecen un servicio de estadísticas y medición de tráfico para páginas web. Este servicio no es nuevo, era de pago a cargo de una compañía llamada Urchin, que fue recientemente comprada por Google. Bienvenida sea la competencia a <a href="http://awstats.sourceforge.net/" rel="external">awstats</a> o <a href="http://www.haveamint.com/" rel="external">mint</a>, sobre todo si es gratuita.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.google.com/analytics/" rel="external">Google Analytics</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2005/11/14/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Print</title>
		<link>http://molgar.net/2005/11/04/google-print/</link>
		<comments>http://molgar.net/2005/11/04/google-print/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Algunos sabréis que Google anda, entre otras cosas, escaneando e indexando libros, y al decir indexando me refiero no sólo a su título, autor, y demás, sino a su contenido también, de manera que podamos buscar mediante el motor de búsqueda de google, y éste nos traiga resultados de los contenidos de los libros que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos sabréis que Google anda, entre otras cosas, escaneando e indexando libros, y al decir indexando me refiero no sólo a su título, autor, y demás, sino a su contenido también, de manera que podamos buscar mediante el motor de búsqueda de google, y éste nos traiga resultados de los contenidos de los libros que tienen escaneados.</p>
<p>Hoy mismo leía en <a href="http://www.periodistadigital.com/tecnologia/object.php?o=219084" rel="external">Periodista Digital</a> que desde ya se pueden empezar a ver los libros que han ido añadiendo, me he dirigido a http://www.print.google.com y la verdad es que funciona a las mil maravillas. Las páginas se nos muestran como imágenes, y en un tamaño no muy grande, suficiente para leerlas, pero quizá insuficiente para imprimirlas decentemente.</p>
<p>Como curiosidad, he encontrado que tienen, si no la totalidad, sí muchas de las guías de viajes de<a href="http://www.lonelyplanet.com/" rel="external"> Lonely Planet</a>, eso sí, en inglés. Tengo que ir preparándome para el viaje a China&#8230; <a href="http://www.print.google.com/print?ie=UTF-8&#038;q=lonely+planet&#038;btnG=Search" rel="external">Colección de guías de viaje de Lonely Planet</a></p>
<p><a href="http://www.print.google.com" rel="external">Google Print</a>.</p>
<p><strong>Actualización</strong>: ahora se llama Google Books.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2005/11/04/google-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk</title>
		<link>http://molgar.net/2005/08/24/google-talk/</link>
		<comments>http://molgar.net/2005/08/24/google-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2005 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2005/08/24/google-talk/</guid>
		<description><![CDATA[Lo siento, no voy a hablar de él, me limitaré a usarlo por ahora :p
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento, no voy a hablar de él, me limitaré a usarlo por ahora :p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2005/08/24/google-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Web Accelerator</title>
		<link>http://molgar.net/2005/05/05/google-web-acceletaror/</link>
		<comments>http://molgar.net/2005/05/05/google-web-acceletaror/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2005 22:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2005/05/05/google-web-acceletaror/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha sacado otra de sus invenciones, como siempre en estado beta. En esta ocasión se trata de una aplicación que actúa de intermediario entre el navegador y google, y ejerce de proxy entre internet y nosotros, de manera que, teóricamente,acelera nuestra navegación.
Aparte de si funciona bien o mal, cosa que no se porque no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha sacado otra de sus invenciones, como siempre en estado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Beta"><em>beta</em></a>. En esta ocasión se trata de una aplicación que actúa de intermediario entre el navegador y google, y ejerce de proxy entre internet y nosotros, de manera que, teóricamente,acelera nuestra navegación.</p>
<p>Aparte de si funciona bien o mal, cosa que no se porque no he probado, hay que tener en cuenta las implicaciones para la privacidad que supone.</p>
<p>En primer lugar, almacena sólo material no encriptado (lo que no sea <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HTTPS">https</a>), y sí almacena las cookies. Además, la información enviada en cuestionarios no encriptados pasará también por google.</p>
<p>Todo esto está bien remarcado por el <em>Terms of service</em>, en el cual google emplea su conocido <a href="http://ticklebug.typepad.com/trials_and_turbulations/2005/04/google_has_a_se.html">sentido del humor</a>.</p>
<p>Para finalizar, decir que funciona con IE 5.5 o superiores y Firefox 1.0 o superiores.</p>
<p>http://webaccelerator.google.com/</p>
<p><strong>Actualización: </strong> Efectivamente, empiezan a aparecer las primeras historias de terror de gente usando este cachivache. Como por ejemplo <a href="http://news.zdnet.co.uk/internet/security/0,39020375,39197327,00.htm">esta</a> en la que un usuario, al entrar en un foro, era automáticamente logeado como un usuario que no conocía. Ya le vale a google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2005/05/05/google-web-acceletaror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail: ahora 2 gigas</title>
		<link>http://molgar.net/2005/04/01/gmail-ahora-2-gigas/</link>
		<comments>http://molgar.net/2005/04/01/gmail-ahora-2-gigas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2005 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana al leer mi correo, me encuentro el enlace roto de New features! que pulso corriendo, y para mi sorpresa leo que suben su capacidad de almacenamiento a 2 gigas por cuenta, como celebración por su primer aniversario.
Leyendo luego en Dirson, mi fuente de noticias acerca de google, me recordaron que hoy es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana al leer mi correo, me encuentro el enlace roto de <a href="http://www.google.com/gmail/help/whatsnew.html">New features!</a> que pulso corriendo, y para mi sorpresa leo que suben su capacidad de almacenamiento a 2 gigas por cuenta, como celebración por su primer aniversario.</p>
<p>Leyendo luego en <a href="http://google.dirson.com/">Dirson</a>, mi fuente de noticias acerca de google, me recordaron que hoy es el 1 de Abril, el día de los inocentes yanki, o <em>April&#8217;s fools</em> que llaman ellos. En cualquier caso, habrá que poner en cuarentena la noticia hasta mañana.</p>
<p>Aparte de esto del espacio, también han añadido la opción de escribir con colores, distintos tamaños y tipos de letra, o sea, <em>rich text formatting</em> (texto de formato enriquecido).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2005/04/01/gmail-ahora-2-gigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro empujón de Google a Firefox</title>
		<link>http://molgar.net/2005/03/31/otro-empujon-de-google-a-firefox/</link>
		<comments>http://molgar.net/2005/03/31/otro-empujon-de-google-a-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el blog de Asa Dotzler que a partir de ahora Google va a mandar el primer resultado de las búsquedas sin esperar a tener el resto a los navegadores Mozilla y Firefox. Todo según el Google Blog.
Por lo que dicen en el post, parece que más que discriminar a otros navegadores, se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en el blog de <a href="http://weblogs.mozillazine.org/asa/archives/007851.html">Asa Dotzler</a> que a partir de ahora Google va a mandar el primer resultado de las búsquedas sin esperar a tener el resto a los navegadores Mozilla y Firefox. Todo según el <a href="http://www.google.com/googleblog/2005/03/enhanced-searching-with-firefox.html">Google Blog</a>.</p>
<p>Por lo que dicen en el post, parece que más que discriminar a otros navegadores, se trata de usar una funcionalidad sólo presente en Mozilla y Firefox, aunque no me queda demasiado claro. En cualquier caso, está claro que no les preocupa tocarles los huevines a Microsoft si con ello mejoran la experiencia del usuario.</p>
<p>También hablan de que se puede desactivar esta función entrando en about:config (se pone en la barra de direcciones y se pulsa Enter) y poniendo &#8220;network.prefetch-next&#8221; a &#8220;False&#8221; (se cambia haciendo doble clic).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2005/03/31/otro-empujon-de-google-a-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
