<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>molgar.net &#187; ingenieria</title>
	<atom:link href="http://molgar.net/tag/ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://molgar.net</link>
	<description>blog con síndrome de Diógenes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 09:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth, Sketchup y mi proyecto de fin de carrera</title>
		<link>http://molgar.net/2007/06/20/google-earth-sketchup-y-mi-proyecto-de-fin-de-carrera/</link>
		<comments>http://molgar.net/2007/06/20/google-earth-sketchup-y-mi-proyecto-de-fin-de-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2007/06/20/google-earth-sketchup-y-mi-proyecto-de-fin-de-carrera/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la razón por la que no aparezco mucho por aquí, estoy ultimando la defensa de mi proyecto de fin de carrera, que será el próximo 28 de Junio a las 12:00, y está concentrando casi todas mis energías. Para ella he elaborado un modelo en 3D del polígono industrial que he diseñado usando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la razón por la que no aparezco mucho por aquí, estoy ultimando la defensa de mi proyecto de fin de carrera, que será el próximo 28 de Junio a las 12:00, y está concentrando casi todas mis energías. Para ella he elaborado un modelo en 3D del polígono industrial que he diseñado usando <a href="http://sketchup.google.es/">Sketchup</a>, integrándolo posteriormente en <a href="http://earth.google.es/">Google Earth</a> en la situación geográfica correspondiente. Finalmente, usando Google Earth, grabo los videos que crea necesarios para poder describir la urbanización de la manera más gráfica y clara posible.</p>
<p><center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2a60KBmK3lw"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2a60KBmK3lw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></center></p>
<p>Trabajar con Sketchup ha sido sencillo, si bien para un modelo de estas dimensiones es imprescindible partir de un dibujo de Autocad bien elaborado, de otra manera la creación de las superficies se convierte en una tarea de chinos. Acostumbrado a tener que aprender el manejo de otros programas ingenieriles, Sketchup es tan sencillo como el Paint. La mayor dificultad que he encontrado ha sido técnica, uso un portátil con tarjeta gráfica Intel integrada, con memoria compartida. Eso, unido al hecho de que la extensión de la urbanización hacía necesario usar gran cantidad de superficies, hacía que el movimiento alrededor del espacio de trabajo 3D fuera bastante más lento de lo deseado, sobre todo hacia el final del proceso de creación de superficies y adición de <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/">detalles</a>.</p>
<p>Luego, incorporarlo a Google Earth vino acompañado del mismo problema, pero un poco de paciencia y precisión con el ratón todo se arregla.</p>
<p>Bueno, dejo este <em>excursus</em> para proseguir con la tarea, que ya va quedando menos. Nos vemos pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2007/06/20/google-earth-sketchup-y-mi-proyecto-de-fin-de-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Fin de Carrera entregado</title>
		<link>http://molgar.net/2007/05/09/proyecto-de-fin-de-carrera-entregado/</link>
		<comments>http://molgar.net/2007/05/09/proyecto-de-fin-de-carrera-entregado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 07:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2007/05/09/proyecto-de-fin-de-carrera-entregado/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por fin pude entregarle mi PFC al director de mi proyecto. El terminarlo a tiempo para poder leerlo (tengo que preparar una exposición y leerlo delante de un jurado) ha sido la razón por la que he escrito poco por aquí.
Ahora toca esperar al menos 3 semanas a que el tutor lo corrija y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer por fin pude entregarle mi PFC al director de mi proyecto. El terminarlo a tiempo para poder <em>leerlo</em> (tengo que preparar una exposición y <em>leerlo</em> delante de un jurado) ha sido la razón por la que he escrito poco por aquí.</p>
<p>Ahora toca esperar al menos 3 semanas a que el tutor lo corrija y me dé el visto bueno. Si todo va bien, en la segunda quincena de Junio seré ingeniero. Por cierto, si a alguien se le ocurren ideas para mi exposición, son bienvenidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2007/05/09/proyecto-de-fin-de-carrera-entregado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin aprobé</title>
		<link>http://molgar.net/2007/02/21/por-fin-aprobe/</link>
		<comments>http://molgar.net/2007/02/21/por-fin-aprobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 09:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprobado]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2007/02/21/por-fin-aprobe/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el cielo el más azul, y la hierba más verde, porque ayer aprobé la última asignatura de la carrera.
Tras 3 horas de revisión de examen, que en realidad no fueron de revisión, sino de calvario, salí de allí aprobado. Tres horas que dieron para mucho, y que no se las deseo a nadie. Hubo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy el cielo el más azul, y la hierba más verde, porque ayer aprobé la última asignatura de la carrera.</p>
<p>Tras 3 horas de revisión de examen, que en realidad no fueron de revisión, sino de calvario, salí de allí aprobado. Tres horas que dieron para mucho, y que no se las deseo a nadie. Hubo que soportar amenazas, insultos, y humor negro barato, todo disfrazado de falsa sinceridad, pero bueno, ahora a otra cosa, mariposa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2007/02/21/por-fin-aprobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ingeniando.net</title>
		<link>http://molgar.net/2006/05/08/ingeniandonet/</link>
		<comments>http://molgar.net/2006/05/08/ingeniandonet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniando]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[meneame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://molgar.net/2006/05/08/ingeniandonet/</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas semanas he trasladado mi pasajera hiperactividad a http://ingeniando.net, un clon de menéame dedicado a la arquitectura e ingeniería (en todas sus ramas, desde industrial a informática) que he montado con un amigo. Dista aún de la versión final, pero se parece ya mucho a la imagen que tenía de ella antes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante las últimas semanas he trasladado mi pasajera hiperactividad a <a href="http://ingeniando.net">http://ingeniando.net</a>, un clon de <a href="http://meneame.net">menéame</a> dedicado a la arquitectura e ingeniería (en todas sus ramas, desde industrial a informática) que he montado con un amigo. Dista aún de la versión final, pero se parece ya mucho a la imagen que tenía de ella antes de comenzar.</p>
<p>Si alguien se encuentra aburrido y se quiere currar un logotipo y/o algo de material gráfico, le estaré eternamente agradecido en esta vida y las que vengan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://molgar.net/2006/05/08/ingeniandonet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

